每日一读1
武汉理工大学汽车工程学院2014年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:  发表者:admin  点击次数:1907

序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 奖学金等级 拟录取专业 备注 序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 奖学金等级 拟录取专业 备注
1 汪守宇       一等 车辆工程 免推生 1 董涛       一等 车辆工程领域 免推生
2 郑思佳       一等 车辆工程 免推生 2 常晓瑞       一等 车辆工程领域 免推生
3 赖伟豪       一等 车辆工程 免推生 3 陈光       一等 车辆工程领域 免推生
4 吴亚菲       一等 车辆工程 免推生 4 严勇       一等 车辆工程领域 免推生
5 周亚鹏       一等 车辆工程 免推生 5 余业干       一等 车辆工程领域 免推生
6 柳超       一等 车辆工程 免推生 6 熊盼盼       一等 车辆工程领域 免推生
7 吴超贤       一等 车辆工程 免推生 7 杨芸芸       一等 车辆工程领域 免推生
8 储潘奇       一等 车辆工程 免推生 8 张淑杰       一等 车辆工程领域 免推生
9 邹俊逸 392 84.56 84.72 一等 车辆工程 直博 9 刘洋       一等 车辆工程领域 免推生
10 邓刚林 386 84.16 83.94 一等 车辆工程   10 张灿明       一等 车辆工程领域 免推生
11 杜涵 371 87.44 83.91 一等 车辆工程   11 杨少武       一等 车辆工程领域 免推生
12 孙俊 370 83.36 81.72 一等 车辆工程   12 张梦洁       一等 车辆工程领域 免推生
13 汪雨航 359 85.60 81.64 一等 车辆工程   13 张宇       一等 车辆工程领域 免推生
14 周立 373 80.40 80.61 一等 车辆工程   14 唐海露       一等 车辆工程领域 免推生
15 悦好超 358 83.36 80.59 一等 车辆工程   15 吴波       一等 车辆工程领域 免推生
16 刘云 366 79.84 79.60 二等 车辆工程   16 韩瑜       一等 车辆工程领域 免推生
17 周才 341 85.04 79.50 二等 车辆工程   17 张亮杰       一等 车辆工程领域 免推生
18 张兴宇 366 79.60 79.37 二等 车辆工程   18 郭伟       一等 车辆工程领域 免推生
19 宋鹏飞 357 80.72 79.09 二等 车辆工程   19 潘志强       一等 车辆工程领域 免推生
20 李小康 341 83.60 78.85 二等 车辆工程   20 李孟孟       一等 车辆工程领域 免推生
21 强健伟 355 80.72 78.72 二等 车辆工程   21 吴天昊       一等 车辆工程领域 免推生
22 许善燎 357 80.08 78.69 二等 车辆工程   22 朱双龙       一等 车辆工程领域 免推生
23 郭亚洲 342 82.00 78.14 二等 车辆工程   23 梁思成       一等 车辆工程领域 免推生
24 王璇 346 80.96 77.87 二等 车辆工程   24 吴超       一等 车辆工程领域 免推生
25 赵威 338 81.60 77.42 二等 车辆工程   25 胡军 386 84.56 84.08 一等 车辆工程领域  
26 潘子安 354 77.92 77.40 二等 车辆工程   26 赵鹏举 370 87.12 83.61 一等 车辆工程领域  
27 杨龙 345 79.36 77.12 二等 车辆工程   27 岳翔 390 81.28 82.92 一等 车辆工程领域  
28 童小伟 342 79.92 76.99 二等 车辆工程   28 杨中杰 376 84.48 82.85 二等 车辆工程领域  
29 胡泽启 352 77.36 76.84 一等 车辆工程 直博 29 毛冲冲 374 84.40 82.74 二等 车辆工程领域  
30 余成 340 79.44 76.57 二等 车辆工程   30 黄洪飙 369 83.68 81.82 二等 车辆工程领域  
31 陈可际 337 80.16 76.48 一等 车辆工程 直博 31 陈寒心 388 79.28 81.59 二等 车辆工程领域  
32 李庚 344 78.48 76.45 二等 车辆工程   32 蔡思 343 88.64 81.49 二等 车辆工程领域  
33 涂进进 348 77.28 76.41 二等 车辆工程   33 张楚云 368 82.00 80.94 二等 车辆工程领域  
34 刘春华 345 77.92 76.25 二等 车辆工程   34 刘勇 384 78.64 80.74 二等 车辆工程领域  
35 昝雪松 334 80.08 76.20 二等 车辆工程   35 张泽峰 373 80.96 80.66 二等 车辆工程领域  
36 莫丽蓉 347 77.12 76.08 二等 车辆工程   36 施宇飞 382 77.36 79.94 二等 车辆工程领域  
37 陈浩 359 73.52 75.76 一等 车辆工程 直博 37 祝珂 338 85.36 79.40 二等 车辆工程领域  
38 黄春 341 77.28 75.67 二等 车辆工程   38 李鑫 327 85.92 78.53 二等 车辆工程领域  
39 顾颁 328 80.32 75.63 二等 车辆工程   39 崔博建 361 79.12 78.47 二等 车辆工程领域  
40 晏家勇 344 76.80 75.58 二等 车辆工程   40 王涛 324 86.72 78.43 二等 车辆工程领域 调剂
41 杨双 325 80.88 75.56 二等 车辆工程   41 张海 343 82.64 78.39 二等 车辆工程领域  
42 季鑫 349 75.28 75.46 三等 车辆工程   42 王泽学 340 82.80 78.25 二等 车辆工程领域  
43 袁雷 344 76.00 75.35 三等 车辆工程   43 薛亮 357 79.04 78.02 二等 车辆工程领域  
44 孙智勇 340 77.20 75.33 三等 车辆工程   44 龚贻鹏 344 80.32 77.45 二等 车辆工程领域  
45 李杨康 341 74.96 74.37 三等 车辆工程   45 陈曦 369 74.64 77.19 二等 车辆工程领域  
46 相海平 337 74.80 74.03 三等 车辆工程   46 王鹏 352 78.08 77.13 二等 车辆工程领域  
47 魏擎霄 330 76.48 73.98 三等 车辆工程   47 马四伟 350 78.56 77.04 二等 车辆工程领域  
48 杨良凯 350 70.72 73.25 三等 车辆工程   48 何东 359 76.48 77.01 二等 车辆工程领域  
49 袁振宇 332 74.48 73.11 三等 车辆工程   49 张旭 365 74.72 76.90 二等 车辆工程领域  
50 宋朋举 339 71.76 72.57 三等 车辆工程   50 张享享 334 81.20 76.82 二等 车辆工程领域  
51 陈强 326 73.60 72.21 三等 车辆工程   51 吕中欢 345 78.64 76.64 二等 车辆工程领域  
52 王亭 341 70.16 72.15 三等 车辆工程   52 杨奎 343 79.20 76.62 二等 车辆工程领域  
53 吕霄 330 72.72 72.08 三等 车辆工程   53 程奥林 346 78.56 76.61 二等 车辆工程领域  
54 雷蕾 324 73.28 71.80   车辆工程   54 刘学 334 80.40 76.44 二等 车辆工程领域  
                55 张振闯 369 72.72 76.41 二等 车辆工程领域  
序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 奖学金等级 拟录取专业 备注 56 蔡军 362 74.40 76.41 二等 车辆工程领域  
1 刘博       一等 动力机械及工程 免推生 57 李峥峥 354 76.16 76.26 二等 车辆工程领域  
2 甘雯雯       一等 动力机械及工程 免推生 58 葛永强 355 75.60 76.22 二等 车辆工程领域  
3 庄雷雨       一等 动力机械及工程 免推生 59 牟晓庆 337 78.32 75.60 二等 车辆工程领域  
4 许烁 370 71.52 75.87 一等 动力机械及工程   60 管杰 313 82.80 75.28 二等 车辆工程领域 调剂
5 张威 322 80.72 75.33 一等 动力机械及工程   61 方宏业 351 74.40 75.16 二等 车辆工程领域  
6 朱体刚 350 73.68 74.78 一等 动力机械及工程   62 李志磊 335 77.68 75.13 二等 车辆工程领域  
7 罗冬 358 72.08 74.77 一等 动力机械及工程 调剂直博 63 黄荣 344 74.72 74.57 二等 车辆工程领域  
8 林家辉 341 75.68 74.76 二等 动力机械及工程   64 晏光碧 322 79.44 74.55 三等 车辆工程领域 调剂
9 许京 323 76.88 73.55 二等 动力机械及工程   65 李召召 334 75.76 74.06 三等 车辆工程领域  
10 饶阳 340 72.48 73.03 二等 动力机械及工程   66 刘泽明 365 69.12 73.96 三等 车辆工程领域  
11 蔡清平 346 70.96 72.98 二等 动力机械及工程   67 王进 339 74.32 73.93 三等 车辆工程领域  
12 李海召 349 70.08 72.92 一等 动力机械及工程 调剂直博 68 杨波 315 79.12 73.65 三等 车辆工程领域  
13 陈江弥 353 69.36 72.74 二等 动力机械及工程   69 冯帆 336 74.24 73.53 三等 车辆工程领域  
14 王明星 314 75.44 71.72 二等 动力机械及工程   70 张庆凯 338 72.96 73.00 三等 车辆工程领域  
15 曾鹏飞 320 73.92 71.51 二等 动力机械及工程   71 郑罗敏 324 75.12 72.54 三等 车辆工程领域  
16 谭荣远 312 75.12 71.48 二等 动力机械及工程   72 关俊山 319 76.00 72.48 三等 车辆工程领域  
17 王凯 330 68 69.73 二等 动力机械及工程   73 向钰剑 351 69.04 72.42 三等 车辆工程领域  
18 熊承盛 328 70.88 71.10 二等 动力机械及工程   74 侯凡龙 332 71.20 71.43 三等 车辆工程领域  
19 陈必成 343 67.04 70.80 三等 动力机械及工程   75 陈昌 334 70.72 71.42 三等 车辆工程领域 调剂
20 谭亮 362 62.88 70.68 三等 动力机械及工程   76 虞子真 330 71.44 71.41 三等 车辆工程领域 调剂
21 林峰 331 68.8 70.29 三等 动力机械及工程   77 张高灯 325 72.16 71.33 三等 车辆工程领域 调剂
22 李博蓝 350 64 69.93 三等 动力机械及工程   78 李园 320 73.44 71.33 三等 车辆工程领域  
23 黎业辉 337 62.64 67.91 三等 动力机械及工程   79 张泽阳 323 71.84 70.87 三等 车辆工程领域  
                80 黄伟 330 70.00 70.77 三等 车辆工程领域  
序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 奖学金等级 拟录取专业 备注 81 胡亚捷 323 71.92 70.75 三等 车辆工程领域  
1 徐磊       一等 汽车运用工程 免推生 82 周端胜 318 72.00 70.54   车辆工程领域  
2 张平 361 84.32 81.30 一等 汽车运用工程   83 付小伟 336 68.48 70.45   车辆工程领域 调剂
3 周岩 325 80.24 75.35 二等 汽车运用工程   84 刘奕 323 71.12 70.33   车辆工程领域  
4 张谊桥 337 77.44 75.29 二等 汽车运用工程   85 祝金涛 312 72.32 69.90   车辆工程领域  
5 刘徐俊 350 74.24 75.07 三等 汽车运用工程   86 王勇 336 66.16 69.41   车辆工程领域 调剂
                87 刘云鹏 325 67.68 69.07   车辆工程领域 调剂
序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 奖学金等级 拟录取专业 备注 88 张晗 312 70.56 69.01   车辆工程领域 调剂
1 管家意 370 81.36 80.81 一等 载运工具运用工程 直博 89 袁晓东 337 64.96 68.91   车辆工程领域 调剂
2 夏伟 348 79.68 77.59 二等 载运工具运用工程   90 米志轩 320 68.72 68.90   车辆工程领域  
3 罗鹏 308 83.44 75.09   载运工具运用工程 调剂 91 石宏岩 289 64.64 63.79   车辆工程领域 少骨
4 王晨辰 307 82.32 74.44   载运工具运用工程 调剂 92 闵鹤 295 61.76 62.84   车辆工程领域 少骨
5 石添文 305 82.00 74.02   载运工具运用工程 调剂                
6 裴元津 306 80.88 73.57   载运工具运用工程 调剂 序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 奖学金等级 拟录取专业 备注
7 李娟娟 326 75.12 72.94 二等 载运工具运用工程   1 付恒 357 87.68 82.40 二等 汽车电子工程  
8 吴翔 304 79.68 72.78   载运工具运用工程 调剂 2 赵永浩 347 80.56 77.96 二等 汽车电子工程  
9 钱开宇 302 80.16 72.72   载运工具运用工程 调剂 3 李清蕾 343 73.28 73.78 三等 汽车电子工程  
10 史艳龙 306 72.72 69.68   载运工具运用工程 调剂 4 王树坤 326 73.92 72.31   汽车电子工程  
11 黎帅 303 68.88 67.16   载运工具运用工程 调剂                

 

    以上资料由武汉理工大学考研网收集整理,备考2016年武汉理工大学汽车工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习。了解更多武汉理工大汽车工程学院考研信息请查看武汉理工大学汽车工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉理工汽车工程学院2014和2013年的考研信息供同学们参考。