每日一读1
武汉理工大学经济学院2014年硕士研究生拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:3434

2014年经济学院硕士研究拟录取考生信息表
序号 姓名  录取专业名称 研究方向码 初试成绩 复试成绩 总成绩 学制年限 第一年奖学金等级 备注
1 李小雪 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
2 郑慧 应用经济学 8 0.4     3 一等 推免
3 田丹 应用经济学 5 0.4     3 一等 推免
4 郑玉辉 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
5 于雪皎 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
6 王春珠 应用经济学 4 0.4     3 一等 推免
7 解青云 应用经济学 5 0.4     3 一等 推免
8 李雯婧 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
9 黄大禹 应用经济学 1 0.4     3 一等 推免
10 杨天琦 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
11 李梦思 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
12 查筱芳 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
13 袁静茹 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
14 易晓慧 应用经济学 5 0.4     3 一等 推免
15 杨开凤 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
16 缪子菊 应用经济学 5 0.4     3 一等 推免
17 魏超 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
18 孙琳琳 应用经济学 3 0.4     3 一等 推免
19 张玉芳 应用经济学 5 359 77.94 73.56 3 二等  
20 高蒙 应用经济学 4 377 93.5 80.6 3 二等  
21 王兴振 应用经济学 4 379 86.75 78.96 3 二等  
22 鲁乐 应用经济学 5 356 76.36 72.46 3 二等  
23 严卉靓 应用经济学 3 401 93.3 83.94 3 二等  
24 郭志颖 应用经济学 8 366 78.84 74.63 3 二等  
25 赵丹琪 应用经济学 1 336 93 74.66 3 二等  
26 郭萌 应用经济学 8 339 78.28 70.6 3 二等  
27 朱德宇 应用经济学 4 370 90.9 78.96 3 二等  
28 郭潇 应用经济学 2 378 89 79.44 3 二等  
29 张逸轩 应用经济学 7 330 82.8 70.83 3 二等  
30 廖明尧 应用经济学 4 397 87.55 81.67 3 二等  
31 闻劲哲 应用经济学 4 392 90.5 81.8 3 二等  
32 吴翠 应用经济学 4 380 87.25 79.17 3 二等  
33 李梦娇 应用经济学 4 390 91.35 81.85 3 二等  
34 黄家祥 应用经济学 3 383 91.54 80.88 3 二等  
35 蒋怡心 应用经济学 3 385 84.68 79.14 3 二等  
36 顾筱 应用经济学 4 372 86.5 77.86 3 三等  
37 郭紫云 应用经济学 4 367 88.65 77.81 3 三等  
38 许耀东 理论经济学 1 0.4     3 一等 推免
39 朱方兰 理论经济学 2 355 87 75.53 3 二等  
40 邹璨 理论经济学 1 349 89 75.25 3 二等  
41 杨毅航 理论经济学 4 373 89 78.65 3 二等  
42 马俊杰 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
43 王涛 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
44 司昀鑫 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
45 元悦 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
46 徐善壮 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
47 王胜男 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
48 苏一来 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
49 官青青 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
50 董月玲 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
51 陆晨晖 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
52 代思敏 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
53 李小倩 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
54 盛俊阳 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
55 张蕾 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
56 张玺 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
57 郭春燕 金融专硕 1 0.4     2 一等 推免
58 蔡丽媛 金融专硕 1 364 90.15 77.81 2 二等  
59 刘颖 金融专硕 1 362 73.22 72.54 2 二等  
60 陆芳 金融专硕 1 361 88.1 76.79 2 二等  
61 张婉婧 金融专硕 1 390 87.44 80.8 2 二等  
62 吴真真 金融专硕 1 341 75.64 70.54 2 二等  
63 徐芳琪 金融专硕 1 363 84.65 76.01 2 二等  
64 张梦春 金融专硕 1 367 84.65 76.67 2 二等  
65 韩书祺 金融专硕 1 353 86.3 75.03 2 二等  
66 黄丹 金融专硕 1 352 89.3 75.84 2 二等  
67 王珏 金融专硕 1 367 91.76 78.78 2 二等  
68 丁玺 金融专硕 1 345 90.12 75.23 2 二等  
69 杨松楼 金融专硕 1 365 89.98 77.9 2 二等  
70 温家明 金融专硕 1 366 86.5 76.97 2 二等  
71 陈凯 金融专硕 1 362 89.3 77.23 2 二等  
72 邱潇 金融专硕 1 360 92.8 78.03 2 二等  
73 陈锦茹 金融专硕 1 332 88.8 72.93 2 二等  
74 金星 金融专硕 1 374 84.38 77.47 2 二等  
75 李晓攀 金融专硕 1 375 83.5 77.43 2 二等  
76 李飞 金融专硕 1 374 84.75 77.66 2 二等  
77 冯芳恬 金融专硕 1 335 83 71.52 2 三等  
78 谢雨均 金融专硕 1 350 88.8 75.35 2 三等  
79 梁艳 金融专硕 1 337 83.4 71.95 2 三等  
80 李方玉 金融专硕 1 332 85.25 71.72 2 三等  
81 王萌潇 金融专硕 1 339 86.5 73.09 2 三等  
82 董文丹 金融专硕 1 351 81.5 73.31 2 三等  
83 袁靓 金融专硕 1 346 83.5 73.22 2 三等  
84 鲜萍 金融专硕 1 340 87.5 73.55 2 三等  
85 赵一龙 金融专硕 1 361 85.6 76.02 2 三等  
86 张晓英 金融专硕 1 345 87.9 74.47 2 三等  
87 邹梦婷 国际商务 1 0.4     2 一等 推免
88 韩丹 国际商务 1 0.4     2 一等 推免
89 李兴华 国际商务 1 0.4     2 一等 推免
90 邱元婧 国际商务 1 0.4     2 一等 推免
91 黄敏为 国际商务 1 0.4     2 一等 推免
92 孟早 国际商务 1 339 87.7 73.66 2 二等  
93 常思 国际商务 1 347 85.04 73.9 2 二等  
94 刘畅 国际商务 1 402 78.68 79.79 2 二等  
95 胡伟 国际商务 1 345 82.14 72.76 2 三等  
96 赵路璐 公共管理 1 192 86 70.6 2    
97 申志伟 公共管理 1 190 90 71.33 2    
98 李栋 公共管理 1 188 88 70.27 2    
99 姚斌杰 公共管理 1 167 90 65.97 2    
100 张皓然 公共管理 1 178 90 68.53 2    
101 黄江波 公共管理 1 186 90 70.4 2    
102 石贺 公共管理 1 163 90 65.03 2    
103 赵丽丽 公共管理 1 164 88 64.67 2    
104 王欣 公共管理 1 185 90 70.17 2    
105 张辉 公共管理 1 198 86 72 2    
106 宋建仲 公共管理 1 181 95 70.73 2    
107 方明亮 公共管理 1 170 90 66.67 2    
108 张可赞 公共管理 1 180 80 66 2    
109 孔奇波 公共管理 1 178 86 67.33 2    
110 杨浩 公共管理 1 171 85 65.4 2    
111 冀芳 公共管理 1 191 90 71.57 2    
112 孟丽霞 公共管理 1 161 85 63.07 2    
113 谷丰 公共管理 1 162 86 63.6 2    
114 谢梓生 公共管理 1 164 90 65.27 2    
115 戴安娜 公共管理 1 183 95 71.2 2    
116 罗岚 公共管理 1 160 92 64.93 2    
117 黄燕锋 公共管理 1 184 90 69.93 2    
118 李雪平 公共管理 1 198 92 73.8 2    
119 袁冬梅 公共管理 1 173 94 68.57 2    
120 黄璟琨 公共管理 1 164 80 62.27 2    
121 梁亚楠 公共管理 1 161 95 66.07 2    
122 冯栗 公共管理 1 206 88 74.47 2    
123 刘亮 公共管理 1 180 88 68.4 2    
124 熊甜甜 公共管理 1 199 92 74.03 2    
125 汤弼宁 公共管理 1 170 84 64.87 2    
126 管祥杰 公共管理 1 182 90 69.47 2    
127 刘馨 公共管理 1 199 83.02 71.34 2    
128 杜伊曼 公共管理 1 181 88 68.63 2    
129 方永杰 公共管理 1 162 90 64.8 2    
130 李蝶 理论经济学 3 340 80.5 71.53 3 三等  
131 谭喻萦 应用经济学 8 379 86.78 78.83 3 三等  
132 钱佳莲 应用经济学 8 366 86.36 76.99 3 三等  
133 王贝 应用经济学 8 347 87.4 74.56 3 三等  
134 袁野 应用经济学 5 359 89.46 76.8 3 三等  
135 杜梦琳 应用经济学 5 361 82.96 75.49 3 三等  
136 吴永亮 应用经济学 5 359 83.94 75.39 3 三等  
137 谷军健 应用经济学 6 352 88.34 75.86 3 三等  
138 陈姣姣 应用经济学 8 332 85.92 72.19 3 三等  
139 叶凯 应用经济学 8 357 72.88 71.79 3 三等  
140 徐晶晶 国际商务 1 350 85.83 74.79 2 三等  
141 敖旖兰 金融专硕 1 284 80.56 64.05 2   少骨

 

    以上资料由武汉理工大学考研网为你整理分享,备考2015年武汉理工大学经济学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉理工大学经济学院考研信息请查看武汉理工大学经济学院2015年考研信息汇总,我们收集整理了武汉理工大学经济学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!