每日一读3
武汉理工大学汽车工程学院2014年硕士研究生复试名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:1054

武汉理工大学汽车工程学院2014年硕士研究生复试名单具体如下:

序号 姓名 考生编号 报考专业 初试成绩 备注
1 邹俊逸 104974400337355 车辆工程 392  
2 邓刚林 104974400335913 车辆工程 386  
3 周立 104974211332134 车辆工程 373  
4 杜涵 104974211332052 车辆工程 371  
5 孙俊 104974211332104 车辆工程 370  
6 张兴宇 104974400338625 车辆工程 366  
7 刘云 104974400335914 车辆工程 366  
8 陈浩 104974211332061 车辆工程 359  
9 汪雨航 104974400336912 车辆工程 359  
10 悦好超 104974400337865 车辆工程 358  
11 许善燎 104974211332113 车辆工程 357  
12 宋鹏飞 104974211332131 车辆工程 357  
13 强健伟 104974211332126 车辆工程 355  
14 潘子安 104974211332076 车辆工程 354  
15 胡泽启 104974211331870 车辆工程 352  
16 杨良凯 104974211332081 车辆工程 350  
17 季鑫 104974211332078 车辆工程 349  
18 涂进进 104974211332075 车辆工程 348  
19 莫丽蓉 104974211332089 车辆工程 347  
20 王璇 104974400336293 车辆工程 346  
21 刘春华 104974211332068 车辆工程 345  
22 杨龙 104974211332125 车辆工程 345  
23 晏家勇 104974311335243 车辆工程 344  
24 李庚 104974211332110 车辆工程 344  
25 袁雷 104974400336790 车辆工程 344  
26 童小伟 104974211332117 车辆工程 342  
27 郭亚洲 104974400339347 车辆工程 342  
28 周才 104974211332063 车辆工程 341  
29 黄春 104974211332082 车辆工程 341  
30 李小康 104974211332102 车辆工程 341  
31 王亭 104974400337399 车辆工程 341  
32 李杨康 104974400338462 车辆工程 341  
33 孙智勇 104974211332055 车辆工程 340  
34 余成 104974211332132 车辆工程 340  
35 宋朋举 104974400337402 车辆工程 339  
36 赵威 104974311335247 车辆工程 338  
37 袁晓东 104974211332162 车辆工程 337  
38 陈可际 104974211332073 车辆工程 337  
39 相海平 104974400337396 车辆工程 337  
40 付小伟 104974311335250 车辆工程 336  
41 王勇 104974400338628 车辆工程 336  
42 罗玄 104974400337613 车辆工程 335  
43 陈昌 104974211332098 车辆工程 334  
44 昝雪松 104974211332106 车辆工程 334  
45 袁振宇 104974211332115 车辆工程 332  
46 王苏磊 104974400339784 车辆工程 331  
47 吕霄 104974211332074 车辆工程 330  
48 魏擎霄 104974211332107 车辆工程 330  
49 唐刚 104974211332135 车辆工程 330  
50 顾颁 104974211332077 车辆工程 328  
51 袁瑷辉 104974211331800 车辆工程 328  
52 张益雷 104974311335249 车辆工程 326  
53 陈强 104974400339399 车辆工程 326  
54 张高灯 104974311335252 车辆工程 325  
55 杨双 104974211332119 车辆工程 325  
56 刘云鹏 104974400338627 车辆工程 325  
57 雷蕾 104974400337138 车辆工程 324  
58 李新辉 104974400336338 车辆工程 324  
59 吴仲台 105324613302415 车辆工程 352 调剂
60 李洪松 100074000007761 车辆工程 336 调剂
61 付恒 104974400336971 汽车电子工程 357  
62 赵永浩 104974400336599 汽车电子工程 347  
63 李清蕾 104974400337401 汽车电子工程 343  
64 肖雷雷 104974400336968 汽车电子工程 341  
65 王树坤 104974400337400 汽车电子工程 326  
66 许烁 104974400339228 动力机械及工程 370  
67 张健军 104974400336769 动力机械及工程 369  
68 谭亮 104974211332158 动力机械及工程 362  
69 喻超 104974400339224 动力机械及工程 362  
70 陈江弥 104974400339226 动力机械及工程 353  
71 朱体刚 104974211332143 动力机械及工程 350  
72 李博蓝 104974400339513 动力机械及工程 350  
73 蔡清平 104974400339857 动力机械及工程 346  
74 陈必成 104974211332147 动力机械及工程 343  
75 林家辉 104974400337596 动力机械及工程 341  
76 饶阳 104974211332153 动力机械及工程 340  
77 黎业辉 104974211332156 动力机械及工程 337  
78 鲁向阳 104974211332151 动力机械及工程 333  
79 林峰 104974211332155 动力机械及工程 331  
80 王凯 104974400337594 动力机械及工程 330  
81 熊承盛 104974211332140 动力机械及工程 328  
82 魏航航 104974400337488 动力机械及工程 323  
83 许京 104974211332150 动力机械及工程 323  
84 张威 104974211332144 动力机械及工程 322  
85 曾鹏飞 104974400336244 动力机械及工程 320  
86 王明星 104974211332141 动力机械及工程 314  
87 谭荣远 104974211332138 动力机械及工程 312  
88 罗冬 104874000100877 动力机械及工程 358 调剂
89 徐涛 100564020216417 动力机械及工程 354 调剂
90 李海召 100564014512928 动力机械及工程 349 调剂
91 张平 104974400339340 汽车运用工程 361  
92 刘徐俊 104974211332136 汽车运用工程 350  
93 张谊桥 104974400338466 汽车运用工程 337  
94 卢中山 104974400340011 汽车运用工程 334  
95 周岩 104974400336323 汽车运用工程 325  
96 管家意 104974211332071 载运工具运用工程 370  
97 夏伟 104974400335911 载运工具运用工程 348  
98 李娟娟 104974400337211 载运工具运用工程 326  
99 罗鹏 104974211332097 载运工具运用工程 308 调剂
100 王晨辰 104974211332109 载运工具运用工程 307 调剂
101 史艳龙 104974211332145 载运工具运用工程 306 调剂
102 裴元津 104974400339392 载运工具运用工程 306 调剂
103 石添文 104974211332080 载运工具运用工程 305 调剂
104 吴翔 104974211332057 载运工具运用工程 304 调剂
105 黎帅 104974211332128 载运工具运用工程 303 调剂
106 钱开宇 104974211332060 载运工具运用工程 302 调剂
107 胡玮婧 10497421133217 载运工具运用工程 299 调剂
108 岳翔 104974222334255 车辆工程领域 390  
109 陈寒心 104974400339233 车辆工程领域 388  
110 胡军 104974222334193 车辆工程领域 386  
111 刘勇 104974322335741 车辆工程领域 384  
112 施宇飞 104974222334220 车辆工程领域 382  
113 杨中杰 104974400336937 车辆工程领域 376  
114 毛冲冲 104974222334247 车辆工程领域 374  
115 张泽峰 104974400339357 车辆工程领域 373  
116 赵鹏举 104974400336651 车辆工程领域 370  
117 黄洪飙 104974222334207 车辆工程领域 369  
118 张振闯 104974400336446 车辆工程领域 369  
119 陈曦 104974400339360 车辆工程领域 369  
120 张楚云 104974222334191 车辆工程领域 368  
121 徐加俊 104974222333919 车辆工程领域 367  
122 刘泽明 104974222334225 车辆工程领域 365  
123 张旭 104974400336116 车辆工程领域 365  
124 蔡军 104974400337059 车辆工程领域 362  
125 崔博建 104974400339628 车辆工程领域 361  
126 何东 104974222334251 车辆工程领域 359  
127 薛亮 104974222334222 车辆工程领域 357  
128 葛永强 104974222334227 车辆工程领域 355  
129 李峥峥 104974400337867 车辆工程领域 354  
130 王鹏 104974222334206 车辆工程领域 352  
131 向钰剑 104974322335739 车辆工程领域 351  
132 方宏业 104974400339800 车辆工程领域 351  
133 韩肖 104974400336328 车辆工程领域 350  
134 马四伟 104974400335896 车辆工程领域 350  
135 程奥林 104974222334199 车辆工程领域 346  
136 吕中欢 104974400337492 车辆工程领域 345  
137 黄荣 104974222334217 车辆工程领域 344  
138 龚贻鹏 104974400339358 车辆工程领域 344  
139 蔡思 104974222334192 车辆工程领域 343  
140 张海 104974322335746 车辆工程领域 343  
141 杨奎 104974400336424 车辆工程领域 343  
142 王泽学 104974222334198 车辆工程领域 340  
143 王进 104974222334240 车辆工程领域 339  
144 祝珂 104974222334228 车辆工程领域 338  
145 张庆凯 104974222334233 车辆工程领域 338  
146 牟晓庆 104974400337284 车辆工程领域 337  
147 冯帆 104974400336793 车辆工程领域 336  
148 李志磊 104974222334216 车辆工程领域 335  
149 刘学 104974322335748 车辆工程领域 334  
150 张享享 104974400335992 车辆工程领域 334  
151 李召召 104974400336240 车辆工程领域 334  
152 侯凡龙 104974400339417 车辆工程领域 332  
153 黄伟 104974400339418 车辆工程领域 330  
154 李鑫 104974222334226 车辆工程领域 327  
155 韩奥 104974222334203 车辆工程领域 326  
156 郑罗敏 104974400337060 车辆工程领域 324  
157 张泽阳 104974222334201 车辆工程领域 323  
158 胡亚捷 104974222334253 车辆工程领域 323  
159 刘奕 104974400336316 车辆工程领域 323  
160 武明恩 104974400338147 车辆工程领域 322  
161 李园 104974400339349 车辆工程领域 320  
162 米志轩 104974400336792 车辆工程领域 320  
163 关俊山 104974400338464 车辆工程领域 319  
164 周端胜 104974322335747 车辆工程领域 318  
165 姚旭 104974222334237 车辆工程领域 318  
166 刘涛 104974222334289 车辆工程领域 318  
167 朱成军 104974400336083 车辆工程领域 318  
168 杨波 104974400339960 车辆工程领域 315  
169 柯彬彬 104974400337637 车辆工程领域 315  
170 刘佳 104974222334257 车辆工程领域 314  
171 李晓 104974222334189 车辆工程领域 312  
172 祝金涛 104974222334236 车辆工程领域 312  
173 闵鹤 104974400338618 车辆工程领域 295 少骨计划
174 石宏岩 104974400337397 车辆工程领域 289 少骨计划
175 虞子真 104974400336972 车辆工程领域 330 调剂
176 王涛 104974400336694 车辆工程领域 324 调剂
177 晏光碧 104974211332116 车辆工程领域 322 调剂
178 张强 104974211332092 车辆工程领域 317 调剂
179 管杰 104974211332103 车辆工程领域 313 调剂
180 张晗 104974211332085 车辆工程领域 312 调剂

 

     以上信息由武汉理工大学考研网为大家整理分享,了解更多武汉理工大学汽车工程学院考研信息请查看武汉理工大学汽车工程学院考研信息汇总,我们收集整理了武汉理工大学汽车工程学院2014和2013年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!